59 Sara Svensdotter
Hustru. Blev 84 år.
Noteringar
Är född och uppvuxen i Södra Unnaryd. Flyttar flera gånger till nya gårdar och platser i Södra Unnaryd.
Lever 1900 i Lilla lasseberg, Södra Unnaryd.
Personhistoria
Källor
1) | GID: 1140.25.96200, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, C:3, Födde,Vigsel,Död, 1800 - 1861, 284/0, Bild 148 av 153 |
| |
| |
2) | Ania |
| |
| |
3) | GID: 1140.41.37500, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, C:5, Inflyttning,Utflyttning,Födde,Vigsel,Död, 1861 - 1880, 0/0, Bild 153 av 207 |
| |
| |
4) | GID: 1140.25.96300, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, C:3, Födde,Vigsel,Död, 1800 - 1861, 286/0, Bild 149 av 153 |
| |
| |
5) | GID: 1140.17.600, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, AI:13, Husförhör, 1844 - 1848, 285/0, Bild 6 av 60 |
| |
| |
6) | GID: 1140.37.57100, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 203/0, Bild 177 av 252 |
| |
| |
7) | GID: 1140.41.25900, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, C:5, Inflyttning,Utflyttning,Födde,Vigsel,Död, 1861 - 1880, 0/0, Bild 37 av 207 |
| |
| |
8) | GID: 1140.41.34900, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, C:5, Inflyttning,Utflyttning,Födde,Vigsel,Död, 1861 - 1880, 0/0, Bild 127 av 207 |
| |
| |
9) | GID: 1140.39.35500, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:20, Husförhör, 1876 - 1880, 213/0, Bild 179 av 409 |
| |
| |
10) | GID: 1140.30.14300, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:21, Husförhör, 1881 - 1885, 0/217, Bild 143 av 407 |
| |
|
 |
1839-04-13. Född |
|
 |
1866-04-02. Vigsel |
|
 |
Husförhör |
|